Based on the excellent cultural heritages and beautiful nature, Jeollanam-do is rapidly becoming as the center of tourism and culture in North-east Asia.
Tourism businesses
| Total | Trip | Tour/Accommodation | Food | Souvenir Shop | Private Residence |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,183 | 447 | 2,794 | 100 | 22 | 1,820 |
National/Provincial Park
| National Park | Mt. Jirisan | Hwa-eomsa Temple, Cheoneunsa Temple, Yeongoksa Temple |
Provincial Park | Mt. Jogaesan | Songgwangsa Temple, Seonamsa Temple |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Naejangsan | Baekyangsa Temple | Mt. Duryunsan | Daeheungsa Temple | ||
| Mt. Wallchulsan | Dogapsa Temple, Cheonhwangsa Temple |
Mt. Cheongwansan | Cheongwansa Temple, pampas grass community |
||
| Archipelago | Hongdo, Heugsando, Baekdo |
Mt. Palyeongsan | Palbong, Gangsan waterfall |
||
| Hallyeo Marine | Odongdo | Muan Foreshore | Seashore Visitor Center, Ramsar wetland |
||
| Shinan Jungdo Seashore | Jungdo beach, Hwado |
Spa
| Name | Location | Size (1,000㎢) |
Main component |
|---|---|---|---|
| Jirisan Spa | Shindong-myeon Gurye-gun | 1,836 | Sodium Carbonate Simple Spring |
| Hwasun Spa | Buk-myeon Hwasun-gun | 426 | Bicarbonate Simple spring |
| Dogok Spa | Dogok-myeon Hwasun-gun | 842 | Sulfur and Bicarbonate Simple spring |
| Walchulsan Spa | Gunseo-myeon Yeongam-gun | 478 | Alkaline simple spring |
| Geumseong Spa | Geumseong-myeon Damyang-gun | 30 | Alkaline simple spring |
| Nagan Spa | Nagan-myeon Suncheon City | 1,440 | Alkaline simple spring |
Beach
| Name of City/Gun | Beach(64) |
|---|---|
| Mokpo City(1) | Oedal-do |
| Yeosu City(14) | Manseong-ri, Bangjukpo, Jangdeung, Shindeog, Mosageum, Sado, etc |
| Goheung-gun(8) | Narodo, Namyeol, Balpo, Deokheung, Ikgeum, Daejeon, etc |
| Boseong-gun(1) | Yulpo |
| Jangheung-gun(1) | Sumun |
| Wando-gun(10) | Geumil, Shinji Myeongsasimni, Jungri, Yesong, Donggo, Gasa, etc |
| Haenam-gun(4) | Songho, Sagumi, Songpyeong, Blanco |
| Jindo-gun(5) | Gagye, Seomang, Gwanmaedo, Shinjeon, Geumgap |
| Muan-gun(3) | Tommeori, Choldong, Jogeumnaru |
| Hampyeong-gun(2) | Dolmeori, Anmag |
| Yeonggwang-gun(2) | Gamami, Songido |
| Shinan-gun(13) | Daegwang, Wonpyeong, Simog, Baenanggimi, Hongdo, Wujeon, etc |
Increase in Tourist
(Unit: 1,000 Persons)
| Classification | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36,314 | 46,689 | 50,754 | 65,249 | 70,217 | 73,554 | 76,470 | 78,596 | 86,455 |
| Domestic Tourist | 46,134 | 46,474 | 50,458 | 64,935 | 69,882 | 73,114 | 76,110 | 78,222 | 86,044 |
| Foreign Tourist | 180 | 215 | 296 | 314 | 335 | 440 | 360 | 374 | 411 |
















